Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Дни рождения

12 июня: Романенко Геннадий (29)

14 июня: Виталий (23)

18 июня: Vladimir7 (29)

19 июня: kyryll (19)

Праздники

Flag Day (14 июня)