Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Дни рождения

15 января: Aleksandr (22)

16 января: Dandrei (22), sabol (32)

18 января: Turist 1990 (28), FaLcoNeT (31), kuvechechen (41)

19 января: gorbenkopavel (43)

22 января: quattro (23)